电液伺服驱动--开式固定台压力机 | |||||
项目名称 | 单位 | 技术参数 | |||
机器型号 | YJH21-100T | YJH21-160T | YJH21-200T | YJH21-250T | |
公称力 | KN | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 |
滑块行程 | mm | 270 | 300 | 350 | 360 |
公称力行程 | mm | 270 | 300 | 350 | 360 |
滑块快下速度 | mm/s | 50-300 | 50-300 | 50-300 | 50-300 |
滑块返程速度 | mm/s | 50-300 | 50-300 | 50-300 | 50-300 |
滑块工作速度 | mm/s | 3-17 | 3-14 | 3-14.5 | 3-14.5 |
微动校模模式 | mm/s | 1(最低) (lowest) | 1(最低)(lowest) | 1 (最低) (lowest) | 1 1最低) (lowest) |
滑块位移控制精度 | mm | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
滑块下平面至工作台最大距离 | mm | 520 | 600 | 700 | 750 |
滑块中心至机身距离 | mm | 350 | 390 | 430 | 460 |
工作台尺寸(左右X前后) | mm | 1070X 680 | 1250X760 | 1400*840 | 1500*900 |
滑块底面尺寸(左右X前后) | mm | 630X 520 | 700X580 | 850*650 | 930*700 |
工作台板厚度 | mm | 130 | 145 | 160 | 190 |
工作台落料孔直径( 大小可定制) | mm | 200 | 260 | 260 | 260 |
模柄孔尺寸(直径x深度) | mm | 60*80 | 65*85 | 65*90 | 70*100 |
立柱间距离 | mm | 510 | 650 | 790 | 860 |
液压垫(可定做)(公称力x行程) | KN×mm | 170x100 | 170x100 | 170x100 | 170x100 |
伺服电机额定功率 | KW | 14 | 18.2 | 20.4 | 28.3 |
机器重量 | Kg | 8000(约)(about) | 12000(约)(about) | ) 16000(约)(about) | 22000(约)(about) |
使用压力、行程、速度、下止点调整方式 | 数字输入设定 | 数字输入设定 | 数字输入设定 | 数字输入设定 | |
安全保护装置 |
1、液压系统最大额定压力保护,任何时候都不会超出压力机的最大额定压力。 2.光幕安全防护:无论是滑块下行到什么位置,光幕检到异物时,滑块品可立即停 止或返回上止点(可选) |
||||