项目 | 单位 | 250吨 | 315吨 | 400吨 | 500吨 | 630吨 | 800吨 |
主缸公称力 | KN | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 |
液体工作力 | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
主缸行程 | mm | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
底缸公称力 | KN | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
工作台有效面积 | mm | 660×600 | 800×800 | 800×800 | 800×800 | 800×800 | 800×800 |
开口高度 | mm | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
以上为冲压锚杆托盘315吨液压机250吨压力机部分参数
具体参数欢迎来电详谈,也可按照客户要求定制各种规格参数