技术参数 | Y41-20T | Y41- 40T | Y41-60T | Y41-100T | Y41-200T | Y41-315T | |
公称压力( KN) | 200 | 400 | 600 | 1000 | 2000 | 3150 | |
滑块行程(mm) | 260 | 280 | 280 | 320 | 360 | 600 | |
开口高度(mm) | 400 | 460 | 480 | 500 | 600 | 1000 | |
喉深(mm) | 230 | 230 | 250 | 250 | 300 | 360 | |
工作台有效尺寸(mm) | 左右 | 520 | 520 | 520 | 600 | 600 | 1000 |
前后 | 420 | 420 | 420 | 450 | 500 | 700 | |
电机功率(KW) | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
注:由于产品在不断的改进中,如出现样本技术数据与产品实际数据有不一致处,应遵照双方 的技术协议参数,不再另行通知。 |